型 号 | 筛面尺寸 (mm) | 筛面层数 | 筛面倾角 | 振次 (rpm) | 振幅 (mm) | 总重 (kg) |
SZF-520 | 500×2000 | 1 | 0°-7° | 960 | 3-4.5 | 300 |
SZF-520 | 500×2000 | 2 | 350 | |||
SZF-520 | 500×2000 | 3 | 390 | |||
SZF-520 | 500×2000 | 4 | 460 | |||
SZF-520 | 500×2000 | 5 | 520 | |||
SZF-520 | 500×2000 | 6 | 580 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 1 | 600 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 2 | 700 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 3 | 780 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 4 | 920 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 5 | 1050 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 6 | 1170 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 1 | 400 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 2 | 470 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 3 | 530 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 4 | 610 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 5 | 680 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 6 | 750 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 1 | 810 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 2 | 900 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 3 | 980 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 4 | 1150 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 5 | 1230 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 6 | 1500 |
产品详细
新乡市鑫原振动设备有限公司 > 产品中心 > 详细信息
详细说明:
相关产品: